A类学科竞赛项目清单
左右可滑动查看更多信息
| 序号 | 比赛名称 | 主办方 | 级别 | 举办周期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部 | 国家级 | 每年 |
| 2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联 | 国家级 | 奇数年 |
| 3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 共青团中央、中国科协、教育部和全国学联 | 国家级 | 偶数年 |
| 4 | ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 | 国际计算机协会(ACM) | 国家级 | 每年 |
| 5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会 | 国家级 | 每年 |
| 6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、工业和信息化部 | 国家级 | 奇数年 |
| 7 | 中国大学生医学技术技能大赛 | 教育部 | 国家级 | 每年 |
| 8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部高等学校机械学科教学指导委员会 | 国家级 | 偶数年 |
| 9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 中国高等教育学会工程教育专业委员会、高等学校土木工程学科专业指导委员会、中国土木工程学会教育工作委员会、教育部科学技术委员会环境与土木水利学部 | 国家级 | 每年 |
| 10 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部高等教育司指导、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会、中国高等教育学会广告教育专业委员会 | 国家级 | 每年 |
| 11 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等学校自动化专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 13 | 全国大学生工程实践与创新能力大赛 | 教育部高等教育司 | 国家级 | 奇数年 |
| 14 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会、中国物流与采购联合会 | 国家级 | 奇数年 |
| 15 | “外研社杯”全国英语演讲大赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 外语教学与研究出版社、教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会、中国外语与教育研究中心 | 国家级 | 每年 |
| 16 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会、北京歌华文化发展集团 | 国家级 | 每年 |
| 17 | 全国大学生创新创业训练计划 年会展示 | 教育部高教司、国家级大学生创新创业训练计划专家工作组 | 国家级 | 每年 |
| 18 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 19 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、RoboCon | 共青团中央、全国学联 | ||
| 20 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、中国商业统计学会 | 国家级 | 每年 |
| 21 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学课程教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 国家级 | 每年 |
| 22 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家制造业信息化培训中心、全国3D技术推广服务与教育培训联盟、中国图学学会、光华设计发展基金会等 | 国家级 | 每年 |
| 23 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司和中国仿真学会 | 国家级 | 每年 |
| 24 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部、无锡市人民政府 | 国家级 | 每年 |
| 25 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部大学计算机课程教学指导委员会、中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级 | 每年 |
| 26 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、软件工程专业教学指导委员会、计算机课程教学指导委会、全国高等学校计算机教育研究 | 国家级 | 每年 |
| 27 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会、工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | 每年 |
| 28 | 米兰周——中国高校设计学科师生优秀作品展 | 中国高等教育学会、中国教育国际交流协会 | 国家级 | 每年 |
| 29 | 全国大学生地质技能竞赛 | 教育部高等学校地质类专业教学指导委员会、中国地质学会 | 国家级 | 偶数年 |
| 30 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会、教育部高等学校光电信息科学与工程专业教学指导分委员会 | 国家级 | 偶数年 |
| 31 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | 每年 |
| 32 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 33 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 34 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、联合国训练所上海国际培训中心 | 国家级 | 每年 |
| 35 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 教育部高等学校力学教学指导委员会力学基础课程教学指导分委会、中国力学学会、周培源基金会 | 国家级 | 奇数年 |
| 36 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 中国机械工程学会、教育部高等学校机械类专业教学指导委员会、教育部高等学校材料类专业教学指导委员会、教育部高等学校工业工程类专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 37 | 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会机器人竞赛工作委员会、RoboCup 中国委员会、科技部高技术研究发展中心 | 国家级 | 每年 |
| 38 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部、江苏省政府 | 国家级 | 每年 |
| 39 | 中美青年创客大赛 | 教育部 | 国家级 | 每年 |
| 40 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) | 国家工业和信息化部人才交流中心 | 国家级 | 每年序号 |
| 41 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、中国通信企业协会 | 国家级 | 每年 |
| 42 | 华为 ICT 大赛 | 华为集团 | 国家级 | 每年 |
| 43 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会、中国电子教育学会 | 国家级 | 每年 |
| 44 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会、《高校生物学教学研究》编委会、全国大学生生命科学创新创业大赛组织委员会 | 国家级 | 每年 |
| 45 | 全国大学生物理实验竞赛 | 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会、物理学类专业教学指导委员会、中国物理学会物理教学委员会以及高等学校国家级实验教学示范中心联席会主办 | 国家级 | 每年 |
| 46 | 全国高校 BIM 毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会、广联达科技股份有限公司 | 国家级 | 每年 |
| 47 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛、会计与商业管理案例竞赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、(国资委)商业国际交流合作培训中心、中国会展经济研究会 | 国家级 | 每年 |
| 48 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 国家级 | 每年 |
| 49 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 中国高校智能机器人创意大赛组委会 | 国家级 | 每年 |
| 50 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 全国高等院校计算机基础教育研究会、中国电子视像行业协会 | 国家级 | 每年 |
| 51 | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国人工智能学会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 52 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司 | 国家级 | 每年 |
| 53 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | 国家级 | 每年 |
| 54 | iCAN 大学生创新创业大赛 | 教育部计算机教学指导委员会、全球华人微纳米分子系统学会 | 国家级 | 每年 |
| 55 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | 中国工商银行 | 国家级 | 每年 |
| 56 | 中华经典诵写讲大赛 | 教育部、国家语委 | 国家级 | 每年 |
| 57 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 中国教育国际交流协会、上海外国语大学 | 国家级 | 每年 |
| 58 | 百度之星•程序设计大赛 | 百度公司 | 国家级 | 每年 |
| 59 | 全国大学生工业设计大赛 | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会、广东省教育厅 | 国家级 | 每年 |
| 60 | 全国大学生水利创新设计大赛 | 中国水利教育协会高等教育分会、教育部高等学校水利类专业教学指导委员会 | 国家级 | 奇数年 |
| 61 | 全国大学生化工实验大赛 | 中国化工教育协会 | 国家级 | 每年 |
| 62 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | 教育部高等学校化学类专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 63 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 国家级 | 每年 |
| 64 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | 中国风景园林协会 | 国家级 | 每年 |
| 65 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会和物联网工程专业建设研究专家组 | 国家级 | 每年 |
| 66 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | 中国兵工学会、中国兵工学会信息安全与对抗专业委员会、教育部高等学 校兵器类专业教学指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 67 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | 教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会指导、中国测绘学会教育工 作委员会 | 国家级 | 每年 |
| 68 | 全国大学生统计建模大赛 | 中国统计教育学会、教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会、全国应用统计专业学位研究生教育指导 委员会 | 国家级 | 每年 |
| 69 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 中国优选法统筹法和经济数学研究会 | 国家级 | 每年 |
| 70 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛 (大赛) | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会基础医学组、高等学校基础医学创新创业协同育人工作组 | 国家级 | 每年 |
| 71 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 中国人工智能学会 | 国家级 | 每年 |
| 72 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 中国注册税务师协会 | 国家级 | 奇数年 |
| 73 | 全国企业模拟竞赛大赛 | 全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会 | 国家级 | 每年 |
| 74 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 中国高等教育学会高等财经教育分会、中国商业联合会 | 国家级 | 每年 |
| 75 | 全国数字建筑创新应用大赛 | 中国建设教育协会 | 国家级 | 每年 |
| 76 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | 江苏省人工智能学会、华为终端云服务、华为南京研究所 | 国家级 | 每年 |
| 77 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | 国际农业和生物系统工程委员会、中国农业机械学会、中国农业工程学会和农业工程大学国际联盟 | 国家级 | 每年 |
| 78 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | 中国商业会计学会 | 国家级 | 每年 |
| 79 | 全国大学生电子设计竞赛嵌入式专题竞赛 | 教育部、工业和信息化部 | 国家级 | 偶数年 |
| 80 | 全国大学生英语竞赛 | 中国英语外语教师协会(TEFL China)、高等学校大学外语教学研究会 | 国家级 | 每年 |
| 81 | 美国数学模型竞赛(MCM) | the Consortium for Mathematics and Its Application(美国数学及其应用联合会) | 国家级 | 每年 |
注:1、依据中国高等教育学会公布的《2023 年全国普通高校大学生竞赛分析报告竞赛目录》(去掉了只纳入高职排行项目)以及教育部高等教育评估中心设计的本科状态数据填报所指定的项目,合并后共计 81 项。2:全国三维数字化创新设计大赛仅纳入年度年赛。
附件下载
[book_card ids="4385"]
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。网友所发表的所有内容及言论仅代表其本人,并不反映任何本站之意见及观点。部分内容收集整理自互联网,如若本站内容侵犯了您的合法权益,可联系我们进行处理。



1zsbd